產(chǎn)品簡介:東崗2518龍門加工中心 配法那科 OI MF系統(tǒng)
東崗2518龍門加工中心技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | 規(guī)格 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2500*1600 |
T槽尺寸(中心距*槽寬*槽數(shù)) | mm | 180*22*9 | |
工作臺最大載重 | kg | 7000 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 2500*1800*1000 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 150-1150 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |
主軸傳動方式 | 皮帶 | ||
主軸電機精度 | 主軸電機 | kw | 15/18.5 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
重復(fù)定位 | mm | ±0.01 | |
進(jìn)給率 | 切削進(jìn)給(X/Y/) | mm/min | 1~6000 |
快速進(jìn)給(X/Y/Z軸) | mm/min | 10000/10000/10000 | |
自動換刀系統(tǒng) (選配) |
刀具數(shù)量 | T | 24 |
換刀方式 | 隨機 | ||
最大刀具直徑 | mm | Φ105(Φ200鄰空) | |
最大刀具長度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | kg | 15 | |
刀柄形式 | BT50 | ||
換刀時間 | s | 2.5(T-T) | |
其他 | 空壓需求 | kg/cm2 | 43624 |
機臺重量 | T | 29 | |
占地面積(長*寬*高) | mm | 7800*4300*4500 |
關(guān)于我們
公司簡介 廠房設(shè)備 展會風(fēng)采 視頻宣傳片 技術(shù)文章產(chǎn)品展示
數(shù)控雕銑機 立式加工中心 龍門加工中心 立式高速銑 龍門高速銑加工案例
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理